Ενα site που φορτώνει γρήγορα, είναι ένα site που θα κρατήσει τον αναγνώστη τον πελάτη.
Επιπλέον η Google κατατάσσει σε καλύτερες θέσεις τα γρήγορα site.
Γι αυτό μέτρησα την ταχύτητα με την οποία φορτώνουν τα 10 πρώτα ελληνικά ειδησεογραφικά site.
Σε γενικές γραμμές πηγαίνουν καλά, με εξαιρετικά παραδείγματα τα newsit & lifo.
Πρέπει να ξαναδούν τον κώδικα τους στο newsbomb και στο newsbeast.
Τα αποτελέσματα:
Alexa Ranking | Website | Loading Time | Size |
7 | Zougla.gr | 4,68 sec. | 3,8 MB |
12 | Protothema.gr | 4,00 sec. | 5,7 MB |
13 | Newsit.gr | 2,57 sec. | 2,4 MB |
18 | In.gr | 7,08 sec. | 1,7 MB |
20 | News247.gr | 4,17 sec. | 3,8 MB |
22 | Iefimerida.gr | 5,45 sec. | 4,2 MB |
23 | Newpost.gr | 4,12 sec. | 3,3 MB |
24 | Newsbomb.gr | 15,88 sec. | 7,6 MB |
29 | Lifo.gr | 3,46 sec. | 3,4 MB |
40 | Newsbeast.gr | 11,32 sec | 4,6 MB |
(η μέτρηση έγινε στις 5/12/2014)